中文
JIS H2118:2006
- 所屬分類:再生鋁鐵
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-05-26 14:51:32
JIS H2118:2006 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Cr)鉻 | (AL)鋁 |
ADC1(AD1.1) | 1.00Max | 0.30Max | 11.0-13.0 | 0.6-1.0 | 0.30Max | 0.50Max | 0.50Max | 0.20Max | 0.10Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC3(AD3.1) | 0.60Max | 0.45-0.64 | 9.0-11.0 | 0.6-1.0 | 0.30Max | 0.50Max | 0.50Max | 0.15Max | 0.10Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC5(AD5.1) | 0.20Max | 4.1-8.5 | 0.30Max | 1.10Max | 0.30Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | - | Balance(余量) |
ADC6(AD6.1) | 0.10Max | 2.6-4.0 | 1.00Max | 0.60Max | 0.4-0.6 | 0.10Max | 0.40Max | 0.10Max | 0.10Max | 0.20Max | - | Balance(余量) |
ADC10(AD10.1) | 2.0-4.0 | 0.30Max | 7.5-9.5 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.50Max | 1.00Max | 0.20Max | 0.20Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC10Z(AD10Z.1) | 2.0-4.0 | 0.30Max | 7.5-9.5 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.50Max | 3.00Max | 0.20Max | 0.20Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC12(AD12.1) | 1.5-3.5 | 0.30Max | 9.6-12.0 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.50Max | 1.00Max | 0.20Max | 0.20Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC12Z(AD12Z.1) | 1.5-3.5 | 0.30Max | 9.6-12.0 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.50Max | 3.00Max | 0.20Max | 0.20Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
ADC14(AD14.1) | 4.0-5.0 | 0.50-0.65 | 16.0-18.0 | 0.6-1.0 | 0.50Max | 0.30Max | 1.50Max | 0.20Max | 0.30Max | 0.30Max | - | Balance(余量) |
老妇xxxx,老妇女黄色视频,老妇女黄色网,老妇女伦伦免费观看视频,老妇女玩男生一级毛片