中文
ASTM B179-06
- 所屬分類:再生鋁鐵
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-05-26 14:51:02
ASTM B179-06 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Cr)鉻 | (AL)鋁 |
A356.1 | 0.20Max | 0.3-0.45 | 6.5-7.5 | 0.15Max | 0.10Max | - | 0.10Max | - | - | 0.20Max | - | Balance(余量) |
A356.2 | 0.10Max | 0.30-0.45 | 6.5-7.5 | 0.12Max | 0.05Max | - | 0.05Max | - | - | 0.20Max | - | Balance(余量) |
A360 | 0.60Max | 0.45-0.6 | 9.0-10.0 | 1.00Max | 0.35Max | 0.50Max | 0.40Max | - | 0.15Max | - | - | Balance(余量) |
A380.0 | 3.0-4.0 | 0.30Max | 7.5-9.5 | 1.00Max | 0.50Max | 0.50Max | 2.90Max | - | 0.35Max | - | - | Balance(余量) |
A380.1 | 3.0-4.0 | 0.10Max | 7.5-9.5 | 1.00Max | 0.50Max | 0.50Max | 2.90Max | - | 0.35Max | - | - | Balance(余量) |
A383 | 2.0-3.0 | 0.10Max | 9.5-11.5 | 1.00Max | 0.50Max | 0.30Max | 2.90Max | - | 0.15Max | - | - | Balance(余量) |
A413.1 | 1.00Max | 0.10Max | 11.0-13.0 | 1.00Max | 0.35Max | 0.50Max | 0.40Max | - | 0.15Max | - | - | Balance(余量) |
A413.2 | 0.10Max | 0.05Max | 11.0-13.0 | 0.60Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.05Max | - | 0.05Max | - | - | Balance(余量) |
老妇xxxx,老妇女黄色视频,老妇女黄色网,老妇女伦伦免费观看视频,老妇女玩男生一级毛片