中文
B/T 15115-2009
- 所屬分類:再生鋁鐵
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-05-26 14:50:37
GB/T 15115-2009 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (AL)鋁 |
YL101(YZAlSi10Mg) | 0.6Max | 0.45-0.65 | 9.0-10.0 | 1.0Max | 0.35Max | 0.5Max | 0.4Max | 0.1Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
YL102(YZAlSi12) | 1.0Max | 0.1Max | 10.0-13.0 | 1.0Max | 0.35Max | 0.5Max | 0.4Max | 0.1Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
YL104(YZAlSi10) | 0.3Max | 0.3-0.5 | 8.0-10.5 | 0.5-0.8 | 0.2-0.5 | 0.1Max | 0.3Max | 0.05Max | 0.01Max | - | Balance(余量) |
YL112(YZAlSi9Cu4) | 3.0-4.0 | 0.1Max | 7.5-9.5 | 1.0Max | 0.5Max | 0.5Max | 2.9Max | 0.1Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
YL113(YZAlSi11Cu3) | 2.0-3.0 | 0.1Max | 9.5-11.5 | 1.0Max | 0.5Max | 0.3Max | 2.9Max | 0.1Max | - | - | Balance(余量) |
YL117(YZAlSi17Cu5Mg) | 4.0-5.0 | 0.5-0.7 | 16.0-18.0 | 1.0Max | 0.5Max | 0.1Max | 1.4Max | 0.1Max | - | 0.2Max | Balance(余量) |
YL302(YZAlMg5Si1) | 0.25Max | 7.6-8.6 | 0.35Max | 1.1Max | 0.35Max | 0.15Max | 0.15Max | 0.1Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
老妇xxxx,老妇女黄色视频,老妇女黄色网,老妇女伦伦免费观看视频,老妇女玩男生一级毛片