中文
DIN EN 1706:1998
- 所屬分類:再生鋁鐵
- 瀏覽次數:
- 二維碼:
- 發布時間:2022-05-26 14:49:05
DIN EN 1706:1998 | (Cu )銅 | (Mg)鎂 | (Si)硅 | (Fe)鐵 | (Mn)錳 | (Ni )鎳 | (Zn)鋅 | (Pb)鉛 | (Sn)錫 | (Ti)鈦 | (Cr)鉻 | (AL)鋁 |
ENAC-46000(ENAC-AlSi | 2.0-4.0 | 0.15-0.55 | 8.0-11.0 | 0.6-1.1 | 0.55Max | 0.55Max | 1.2Max | 0.35Max | 0.25Max | 0.2Max | 0.15Max | Balance(余量) |
ENAC-46200(ENAC-AlSi | 2.0-3.5 | 0.15-0.55 | 7.5-9.5 | 0.7Max | 0.15-0.65 | 0.35Max | 1.2Max | 0.25Max | 0.15Max | 0.2Max | - | Balance(余量) |
ENAC-47000(ENAC-AlSi | 0.9Max | 0.35Max | 10.5-13.5 | 0.7Max | 0.05-0.55 | 0.3Max | 0.55Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.15Max | 0.1Max | Balance(余量) |
ENAC-47100(ENAC-AlSi | 0.7-1.2 | 0.35Max | 10.5-13.5 | 0.6-1.1 | 0.55Max | 0.3Max | 0.55Max | 0.2Max | 0.1Max | 0.15Max | 0.1Max | Balance(余量) |
ENAC-43000(ENAC-AlSi | 0.03Max | 0.25-0.45 | 9.0-11.0 | 0.4Max | 0.45Max | 0.05Max | 0.1Max | 0.05Max | 0.05Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
ENAC-43400(ENAC-AlSi | 0.08Max | 0.25-0.5 | 9.0-11.0 | 0.45-0.9 | 0.55Max | 0.15Max | 0.15Max | 0.15Max | 0.05Max | 0.15Max | - | Balance(余量) |
ENAC-44200(ENAC-AlSi | 0.03Max | - | 10.5-13.5 | 0.4Max | 0.35Max | - | 0.1Max | - | - | 0.15Max | - | Balance(余量) |
ENAC-44300(ENAC-AlSi | 0.08Max | - | 10.5-13.5 | 0.45-0.9 | 0.55Max | - | 0.15Max | - | - | 0.15Max | - | Balance(余量) |
老妇xxxx,老妇女黄色视频,老妇女黄色网,老妇女伦伦免费观看视频,老妇女玩男生一级毛片